Jeśli w teście zrobiłeś 31 – 35 pompek | |||
Dzień 1 – 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | |||
seria 1 | 17 | ||
seria 2 | 19 | ||
seria 3 | 15 | ||
seria 4 | 15 | ||
seria 5 | max (minimum 20) | ||
Minimum 1 Dzień przerwy | |||
Dzień 2 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 3
45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 10 | seria 1 | 13 |
seria 2 | 10 | seria 2 | 13 |
seria 3 | 13 | seria 3 | 15 |
seria 4 | 13 | seria 4 | 15 |
seria 5 | 10 | seria 5 | 12 |
seria 6 | 10 | seria 6 | 12 |
seria 7 | 9 | seria 7 | 10 |
seria 8 | max (minimum 25) | seria 8 | max (minimum 30) |
Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy |
31-35 pompek
ADVERTISEMENT
Ciekawostki
Rekord Guinessa
W lutym 2012 roku 7-letni mieszkaniec Rumunii ustanowił rekord Guinessa w robieniu pompek na szklanych butelkach. Giuliano Stroe wykonał 8 pompek balansując ciałem na 4 szklanych butelkach, na których podpierał dłonie i stopy.
Giuliano mieszka obecnie we Włoszech, gdzie prezentuje swoje możliwości w telewizji. Giuliano ćwiczy od drugiego roku życia, razem z tatą chodzi na siłownię, chociaż nie trenuje zbyt intensywnie – jego rodzice wiedzą, że nie może się nadwyrężać.