Jeśli w teście zrobiłeś 36 – 40 pompek | |||
Dzień 1 – 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) | |||
seria 1 | 22 | ||
seria 2 | 24 | ||
seria 3 | 20 | ||
seria 4 | 20 | ||
seria 5 | max (minimum 25) | ||
Minimum 1 Dzień przerwy | |||
Dzień 2 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 3 45 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
seria 1 | 15 | seria 1 | 18 |
seria 2 | 15 | seria 2 | 18 |
seria 3 | 18 | seria 3 | 20 |
seria 4 | 18 | seria 4 | 20 |
seria 5 | 15 | seria 5 | 17 |
seria 6 | 15 | seria 6 | 17 |
seria 7 | 14 | seria 7 | 15 |
seria 8 | max (minimum 30) | seria 8 | max (minimum 35) |
Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 2 dni przerwy |
36-40 pompek
ADVERTISEMENT
Ciekawostki
Jaszczurki Anolis
Jamajskie jaszczurki anolis to pierwsze zwierzęta, które oznaczają świt i zmierz ruchem, a nie głosem tak jak robią to na przykład ptaki, czy żaby. Jaszczurki zaczynają i kończą dzień pokazem siły, który ma odstraszyć konkurentów – pokaz polega na podnoszeniu i opuszczaniu ciała podobnym do wykonywania pompek.
Pokaz siły jest bezpieczniejszy od walki z innymi samcami i robi wrażenie na samicach. Jest to dobra lekcja również dla ludzi :)