6 - 10 pompek
| Jeżli w teście zrobiłeś 6 – 10 pompek | |||
| Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 5 | seria 1 | 9 |
| seria 2 | 6 | seria 2 | 11 |
| seria 3 | 4 | seria 3 | 8 |
| seria 4 | 4 | seria 4 | 8 |
| seria 5 | max (minimum 5) | seria 5 | max (minimum 11) |
| Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 1 Dzień przerwy | ||
| Dzień 2 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 6 | seria 1 | 10 |
| seria 2 | 7 | seria 2 | 12 |
| seria 3 | 6 | seria 3 | 9 |
| seria 4 | 6 | seria 4 | 9 |
| seria 5 | max (minimum 7) | seria 5 | max (minimum 13) |
| Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 1 Dzień przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 8 | seria 1 | 12 |
| seria 2 | 10 | seria 2 | 13 |
| seria 3 | 7 | seria 3 | 10 |
| seria 4 | 7 | seria 4 | 10 |
| seria 5 | max (minimum 10) | seria 5 | max (minimum 15 ) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||




