11-20 pompek
| Jeżli w teście zrobiłeś 11 – 20 pompek | |||
| Dzień 1 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 4 60 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 8 | seria 1 | 12 |
| seria 2 | 9 | seria 2 | 14 |
| seria 3 | 7 | seria 3 | 10 |
| seria 4 | 7 | seria 4 | 10 |
| seria 5 | max (minimum 8 ) | seria 5 | max (minimum 15) |
| Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 1 Dzień przerwy | ||
| Dzień 2 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 5 90 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 9 | seria 1 | 13 |
| seria 2 | 10 | seria 2 | 15 |
| seria 3 | 8 | seria 3 | 11 |
| seria 4 | 8 | seria 4 | 11 |
| seria 5 | max (minimum 10) | seria 5 | max (minimum 17) |
| Minimum 1 Dzień przerwy | Minimum 1 Dzień przerwy | ||
| Dzień 3 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
Dzień 6 120 sekund pomiędzy seriami (lub więcej) |
||
| seria 1 | 11 | seria 1 | 14 |
| seria 2 | 13 | seria 2 | 16 |
| seria 3 | 9 | seria 3 | 13 |
| seria 4 | 9 | seria 4 | 13 |
| seria 5 | max (minimum 13) | seria 5 | max (minimum 19 ) |
| Minimum 2 dni przerwy | Minimum 2 dni przerwy | ||




